Droits d’adhésion
Droits d'adhésion de l'Institut Forestier du Canada
| ADHÉSION MEMBRE ACTIF | ||
| (Plus les droits de secteur le cas échéant - Voir ci-dessous) | ||
| Nouveaux membres pour la première année -première année après la fin des études -n'a jamais été membre |
100.00$ | |
| Conjoint (deuxième membre seulement) | 100.00$ | |
| Doivent être 2 membres actifs. Sur l'inscription, les conjoints de membres actifs peuvent réduire leurs droits d'adhésion par un montant déterminé chaque année. Des membres conjoints sont des membres du même secteur qui vivent comme époux à la même adresse postale. | ||
| Membres actifs réguliers | 150.00$ | |
| AUTRES TYPES D'ADHÉSION | ||
| Retiré | 45.00$ | |
| Étudiant | Doit être un étudiant à temps plein avec un numéro d'étudiant valide | 25.00$ |
| Individus nourriciers | soutien volontaire à l'IFC | 50.00$ |
|
NOTE: $45.00 seront ajoutés aux droits des membres à l'extérieur du Canada pour les tarifs postaux. |
||
| Une année d'adhésion à l'Institut est du 1er janvier au 31 décembre.
NOTE: La partie des droits d'adhésion reliée aux coûts du Forestry Chronicle est sujette à la TPS. Ces taxes sont 3.50$ pour les membres actifs et 1.50$ pour les membres étudiants. Ce montant n'est pas inclus dans la liste ci-dessus. |
| DROITS DE SECTEUR LES DROITS DE SECTEUR SONT À PAYER EN SURPLUS DES DROITS D'ADHÉSION - Les membres étudiants n'ont pas à payer des droits de secteur sauf s'il est indiqué ci-dessous. Les membres retirés doivent payer 5$ à moins d'indication contraire ci-dessous. |
| ALGONQUIN | AL | 15.00$ | |
| CARIBOO | CR | 15.00$ | |
| ONTARIO CENTRAL | CO | 15.00$ | |
| LAKE OF THE WOODS | LW | 15.00$ | |
| MANITOBA | MB | 15.00$ | |
| MARITIMES | MR | 25.00$ | |
| TERRE-NEUVE et LABRADOR | NF | 15.00$ | |
| NORD ONTARIEN | NO | 15.00$ | |
| NORD-OUEST ONTARIEN | NW | 15.00$ | ÉTUDIANTS PAYENT 5.00$ |
| NOUVELLE-ÉCOSSE | NS | 15.00$ | RETIRÉS NE PAYENT PAS |
| ORLÉANS | OR | 15.00$ | ÉTUDIANTS PAYENT 10.00$ |
| VALLÉE DE L'OUTAOUAIS | OV | 15.00$ | |
| ROCKY MOUNTAIN | RM | 10.00$ | |
| SASKATCHEWAN | SK | 15.00$ | |
| SUD ONTARIEN | SO | 15.00$ | |
| VANCOUVER | VA | 15.00$ | |
| ÎLE DE VANCOUVER | VI | 15.00$ | |
| KLONDIKE | KL | 15.00$ |



